目前可存取的交通資訊來源不一,且其存取的限制各不相同,我們以代理伺服器的形式來彙整不同來源的交通資訊,研究人員可以使用統一的API來取得所需要的資訊,並儲存於各自的資料庫系統,也可以將資料儲存於Hadoop 叢集,經過分析運算後,將即時的交通動態資訊彙整給地圖伺服器,地圖伺服器將結合地理資訊呈現視覺化的交通資訊。
我們以類似REST API的形式來提供交通資訊代理伺服器的存取介面,REST API是一種輕量型的Web服務架構,使用者可以簡單的透過HTTP協議與XML格式來存取資料
項目名稱 | 資源(Resource) | 說明 |
---|---|---|
路段靜態資訊 | GET /v1/freeway/roadlevel/info | 國道的路段相關資料,包含路段編號、起點與終點、里程數、限速等 |
路段動態資訊 | GET /v1/freeway/roadlevel/value | 國道路段的旅行時間、平均車速 |
路段五分鐘動態資訊 | GET /v1/freeway/roadlevel/value5 | 國道路段五分鐘的旅行時間、平均車速 |
服務水準門檻分級 | GET /v1/freeway/roadlevel/threshold | 描述國道的順暢程度 |
VD 靜態資訊 | GET /v1/freeway/vd/info | 國道車輛偵測器的設備代碼、所屬路段、偵測方向、總車道數目、感測方式、地點與座標 |
VD 一分鐘動態資訊 | GET /v1/freeway/vd/value | 國道車輛偵測器的狀態、偵測方向、車道類型、車種與不同車種的偵測值(每一分鐘更新一次) |
VD 五分鐘動態資訊 | GET /v1/freeway/vd/value5 | 國道車輛偵測器的狀態、偵測方向、車道類型、車種與不同車種的偵測值(每五分鐘更新一次) |
CCTV 所在位置靜態資訊 | GET /v1/freeway/cctv/info | 國道即時影像設備的設備代碼、所屬路段、架設位置 |
CCTV 動態資訊 | GET /v1/freeway/cctv/value | 國道即時影像設備的狀態、串接網址 |
CMS 所在位置靜態資訊 | GET /v1/freeway/cms/info | 國道資訊可變標誌設備的設備代碼、所屬路段、架設位置 |
CMS 動態資訊 | GET /v1/freeway/cms/value | 國道資訊可變標誌設備的狀態、播放內容 |
AVI 所在位置靜態資訊 | GET /v1/freeway/avi/info | 國道自動車輛辨識設備的設備代碼、所屬路段、架設位置 |
AVI 配對靜態資訊 | GET /v1/freeway/avi/pair | 國道自動車輛辨識設備的配對起訖點與路段文字描述 |
AVI 動態資訊 | GET /v1/freeway/avi/value | 國道自動車輛辨識的起訖點設備狀態與旅行時間 |
桃園縣公車業者資料 | GET /v1/tycg/provider | 桃園縣公車業者的名稱與代號 |
桃園縣公車路線資料 | GET /v1/tycg/route | 桃園縣公車路資料,包含路線的代號、所屬業者、路線描述與起訖點 |
桃園縣公車路線站點資料 | GET /v1/tycg/stop?routeid={routeid} | {尚未提供} 桃園縣公車指定路線的每個站點資訊,包含站點代號、名稱、順序、去回程代碼、經緯度等, {routeid} 替換為路線代碼 |
桃園縣公車即時動態資料 | GET /v1/tycg/bus | 桃園縣公車的即時資訊,包含車牌、所屬業者、路線代號、狀態、車速、經緯度、方位角等 |
桃園縣公車預估到站時間 | GET /v1/tycg/estimatetime?routeid={routeid} | {尚未提供} 提供指定路線的到站預估時間,包含每個站點的代碼、名稱、預估到站時間與車號, {routeid} 替換為路線代碼 |
計程車行業者資料 | GET /v1/taxi/provider | 提供計程車行的相關資料 |
計程車即時動態資料 | GET /v1/taxi/sinmei | 提供每輛計程車的編號、經緯度、方位角、車速、狀態、更新時間 |
請參考 即時交通資訊XML交換格式說明